Заклад вищої освіти
Суми
Сумський національний аграрний університет
151
Сумський національний аграрний університет
СНАУ
Sumy National Agrarian University
Державна
Міністерство освіти і науки України
В.о ректора Ладика Володимир Іванович
Україна, 40021, Сумська обл., м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160
(0542) 70-10-12; 70-10-55
admin@snau.edu.ua
так
ні
1977
Відокремлені структурні підрозділи
Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)
Ліцензії вищої освіти
У першій таблиці вказані освітні рівні вищої освіти, ліцензовані у закладі освіти (перелік спеціальностей – у постанові КМУ
від 29.04.2015 №
266).
У другій таблиці вказані ліцензовані освітні програми спеціальностей, за якими запроваджено додаткове регулювання (перелік спеціальностей – у наказі МОН від 22.05.2020 № 673).
Детальнішу інформацію можливо отримати, натиснувши кнопки:
«Освітні програми» – усі освітні програми спеціальностей закладу освіти;
«Вступна кампанія» – освітні програми, за якими здійснюється прийом на навчання у поточному році;
«Здобувачі ВО» – спеціальності, за якими вже навчаються студенти закладу освіти.
У другій таблиці вказані ліцензовані освітні програми спеціальностей, за якими запроваджено додаткове регулювання (перелік спеціальностей – у наказі МОН від 22.05.2020 № 673).
Детальнішу інформацію можливо отримати, натиснувши кнопки:
«Освітні програми» – усі освітні програми спеціальностей закладу освіти;
«Вступна кампанія» – освітні програми, за якими здійснюється прийом на навчання у поточному році;
«Здобувачі ВО» – спеціальності, за якими вже навчаються студенти закладу освіти.
– акредитовано
– термін дії закінчився
– не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється відповідно до законодавства у сфері вищої освіти.
Підготовка здобувачів вищої освіти на певних РІВНЯХ вищої освіти
(за освітніми ступенями: молодший
бакалавр, бакалавр,
магістр,
доктор філософії/доктор мистецтва)
Рівень вищої освіти | Ліцензований обсяг (на рік) | Рішення про видачу ліцензії | Рішення про зміни у ліцензії | Назва відокремленого структурного підрозділу |
початковий рівень (короткий цикл) | 130 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | Наказ МОН від 20.06.2022 № 115-л | |
перший (бакалаврський) рівень | 2268 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | ||
другий (магістерський) рівень | 1744 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | ||
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень | 158 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | ||
початковий рівень (короткий цикл) | 18 | Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л | Відокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |
початковий рівень (короткий цикл) | 25 | Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-л | Відокремлений структурний підрозділ "Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету" | |
початковий рівень (короткий цикл) | 45 | Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л | Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |
початковий рівень (короткий цикл) | 40 | Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л | Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» | |
початковий рівень (короткий цикл) | 50 | Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л | Відокремлений структурний підрозділ "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |
перший (бакалаврський) рівень | 150 | Наказ МОН від 22.06.2021 № 77-л | Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" |
Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ,
що
передбачають присвоєння
професійних
кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання
[ УСІ ОС/ОКР ]
[ перший (бакалаврський) рівень ][ другий (магістерський) рівень ][ третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень ]
Освітня програма | Тип освітньої програми | Назва спеціальності (спеціалізації) | Ліцензований обсяг (на рік) | Рішення про видачу ліцензії | Рішення про зміни у ліцензії | Акредитовано | Примітки | ||
перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь Бакалавр | |||||||||
Право | (081) Право | 150 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | ||||||
Архітектура та містобудування | (191) Архітектура та містобудування | 30 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | ||||||
Ветеринарна медицина | (211) Ветеринарна медицина | 150 | Наказ МОН від 11.12.2023 № 585-л | ||||||
Ветеринарна медицина | (211) Ветеринарна медицина | 150 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | ||||||
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | (275) Транспортні технології 275.03 | 35 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | ||||||
Міжнародне право | (293) Міжнародне право | 30 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | ||||||
другий (магістерський) рівень – освітній ступінь Магістр | |||||||||
Право | Освітньо-професійна | (081) Право | 50 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | |||||
Архітектура та містобудування | Освітньо-професійна | (191) Архітектура та містобудування | 30 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | |||||
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | Освітньо-професійна | (211) Ветеринарна медицина | 25 | Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л | |||||
Ветеринарна медицина | Освітньо-професійна | (211) Ветеринарна медицина | 315 | Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л | Наказ МОН від 20.11.2023 № 541-л | ||||
Ветеринарна медицина | Освітньо-професійна | (211) Ветеринарна медицина | 225 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | |||||
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | Освітньо-професійна | (212) Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | 25 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | |||||
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | Освітньо-професійна | (275) Транспортні технології 275.03 | 30 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | |||||
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень – освітній ступінь Доктор філософії | |||||||||
Право | Освітньо-наукова | (081) Право | 15 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | |||||
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | Освітньо-наукова | (211) Ветеринарна медицина | 20 | Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л | |||||
Ветеринарна медицина | Освітньо-наукова | (211) Ветеринарна медицина | 20 | Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л | |||||
Ветеринарна медицина | Освітньо-наукова | (211) Ветеринарна медицина | 20 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л | |||||
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | Освітньо-наукова | (212) Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | 20 | Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л |
[ УСІ ОС/ОКР ]
[ перший (бакалаврський) рівень ][ молодший спеціаліст ]
Назва спеціальності (спеціалізації) | Ліцензований обсяг | Іноземці | Рішення про видачу ліцензії | Акредитовано | Примітки | Назва відокремленого структурного підрозділу | ||||
на рік | на строк навчання | денна | заочна | вечірня | ||||||
перший (бакалаврський) рівень – освітній ступінь Бакалавр | ||||||||||
(212) Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза | 25 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | ||||||||
Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст | ||||||||||
(071) Облік і оподаткування | 85 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(072) Фінанси, банківська справа та страхування | 80 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 90 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(081) Право | 90 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(201) Агрономія | 80 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(204) Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 75 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(211) Ветеринарна медицина | 60 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(051) Економіка | 30 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 30 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(192) Будівництво та цивільна інженерія | 100 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(208) Агроінженерія | 130 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(071) Облік і оподаткування | 45 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» | |||||||
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 20 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» | |||||||
(081) Право | 70 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» | |||||||
(181) Харчові технології | 50 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» | |||||||
(211) Ветеринарна медицина | 50 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» | |||||||
(072) Фінанси, банківська справа та страхування | 30 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 40 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(208) Агроінженерія | 130 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Відокремлений структурний підрозділ "Роменський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(071) Облік і оподаткування | 80 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | |||||||
(072) Фінанси, банківська справа та страхування | 75 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | |||||||
(073) Менеджмент | 30 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | |||||||
(123) Комп’ютерна інженерія | 50 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | |||||||
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 150 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | |||||||
(192) Будівництво та цивільна інженерія | 100 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | |||||||
(201) Агрономія | 25 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | |||||||
(208) Агроінженерія | 100 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | |||||||
(275) Транспортні технології | 25 | Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565 | Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету | |||||||
(071) Облік і оподаткування | 80 | Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-л | Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(072) Фінанси, банківська справа та страхування | 75 | Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-л | Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(073) Менеджмент | 30 | Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-л | Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(123) Комп’ютерна інженерія | 50 | Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-л | Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 150 | Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-л | Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(192) Будівництво та цивільна інженерія | 100 | Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-л | Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(201) Агрономія | 25 | Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-л | Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(208) Агроінженерія | 100 | Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-л | Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" | |||||||
(275) Транспортні технології | 25 | Наказ МОН від 09.07.2021 № 83-л | Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" |
Ліцензії фахової передвищої освіти
Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від
29.04.2015
Назва спеціальності (спеціалізації) | Ліцензований обсяг | Рішення про видачу ліцензії | Рішення про зміни у ліцензії | Назва відокремленого структурного підрозділу | |
на рік | на строк навчання | ||||
Ліцензії не знайдено |
Ліцензії післядипломної освіти
Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від
29.04.2015
Назва спеціальності (спеціалізації) | Ліцензований обсяг | Іноземці | Рішення про видачу ліцензії | Рішення про зміни у ліцензії | Назва відокремленого структурного підрозділу | |
на рік | на строк навчання | |||||
Ліцензії не знайдено |
Ліцензії післядипломної освіти видані до 2017 року
Назва виду освітньої діяльності | Ліцензований обсяг (на рік) | Рішення про видачу ліцензії | Рішення про зміни у ліцензії | Назва відокремленого структурного підрозділу |
Ліцензії професійної (професійно-технічної) освіти
– атестовано
– термін дії закінчився
– не атестовано
Назва професії(й) / класу професій (категорії, розряду тощо) | Рівень освіти | Ліцензований обсяг | Іноземці | Рішення про видачу ліцензії | Рішення про зміни у ліцензії | Атестовано | Назва відокремленого структурного підрозділу |
Ліцензії не знайдено |
Місця провадження освітньої діяльності
№ з/п | Назва об`єкта | Адреса об`єкта | Рівень/сфера освіти |
Історія офіційних змін назви закладу освіти (установи)
№ з/п | Дата, з якої діє назва | Повна назва закладу |
Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти
Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від
29.04.2015, № 787 від
27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОС/ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) | Кількість здобувачів | ||||
Денна | Заочна | Вечірня | Екстернатна | Дистанційна | |
Ліцензії не знайдено |
Освітні програми
[ УСІ ОС/ОКР ]
– ліцензовано / акредитовано освітню програму
– ліцензовано рівень вищої освіти
– ліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
– не ліцензовано / не акредитовано
– термін дії закінчився
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра | Назва освітньої програми | Акредитовано | Інформація про акредитацію | Кількість здобувачів |
Ліцензії не знайдено |